狄耐克5月25日发布消息,5月24日,公司接待嘉实基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 林丽梅,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司基本情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。 公司立企以来,深耕社区智能安防领域,以“领跑智慧生活理念,创造卓越生活品质”为企业使命,致力于打造“安全、舒适、健康、便捷”…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 卜宁 |
| 2 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 胡斯雨 |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 徐维君 |
| 4 | 上海途灵资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 赵梓峰 |
| 5 | 合众资产管理股份有限公司 | 资产管理公司 | 田玉铎 |
| 6 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 李竹君 |
| 7 | 上海瞰道资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 吴慧敏 |
| 8 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 姜英 |
| 9 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王忠波 |
| 10 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 余倩莹,成浅之 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,狄耐克近一年共接待9家机构9次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-24 | 2 | 1.01 | - | - | 1.23 | - | - |
| 2023-05-12 | 1 | -0.08 | 7.63 | - | -1.63 | 7.46 | - |
| 2023-03-13 | 3 | -1.74 | 1.18 | 7.66 | -1.14 | 2.92 | 7.56 |
| 2023-03-01 | 1 | 0.26 | -1.73 | 4.25 | 0.48 | 0.52 | 7.64 |
| 2023-02-23 | 1 | -0.35 | 1.85 | 2.29 | 0.69 | 1.51 | 4.33 |
| 2022-08-30 | 1 | -1.62 | 2.09 | 3.52 | -1.69 | 2.67 | 3.77 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,盟科药业、新莱应材、天禄科技、新锐股份、厦门象屿、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688373 | 盟科药业 | 157 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场,网上,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
| 301045 | 天禄科技 | 78 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-24 |
| 688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
| 600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
| 688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: